Решения ELMA365
| Наименование | Цена | Неофициальный релиз |
|---|---|---|
| RMG 365 | Непрерывная миграция ELMA3/4 (SaaS) | Включено в IEE 365 | Базовая интеграция | |
| RMG 365 | Непрерывная миграция ELMA3/4 (On-Premises) | Включено в IEE 365 | Базовая интеграция | |
| RMG 365 | Интеграция с FreeSWITCH | Бесплатно | |
| RMG 365 | Учет времени | Бесплатно | |
| RMG 365 | Dev Tools | Бесплатно | Загрузить |
Компоненты ELMA3/4
| Наименование | Цена | Ограничения | Бонус |
|---|---|---|---|
| IEE 365 | Базовая интеграция | 140 000 ₽ | До 30 виртуальных лицензий ** | 1 пакет настройки сущностей |
| IEE 365 | Интеграция с CRM * | 60 000 ₽ | До 30 виртуальных лицензий ** | — |
| IEE 365 | Интеграция с Проектами * | 90 000 ₽ | До 30 виртуальных лицензий ** | — |
| IEE 365 | Интеграция с ECM * | 60 000 ₽ | До 30 виртуальных лицензий ** | — |
| IEE 365 | Интеграция с Управление договорами *! | скоро | До 30 виртуальных лицензий ** | — |
| Наименование | Цена | Ограничения | Бонус |
|---|---|---|---|
| IEE 365 | Базовая интеграция | 350 000 ₽ | До 150 виртуальных лицензий ** | 2 пакета настройки сущностей |
| IEE 365 | Интеграция с CRM * | 150 000 ₽ | До 150 виртуальных лицензий ** | — |
| IEE 365 | Интеграция с Проектами * | 225 000 ₽ | До 150 виртуальных лицензий ** | — |
| IEE 365 | Интеграция с ECM * | 150 000 ₽ | До 150 виртуальных лицензий ** | — |
| IEE 365 | Интеграция с Управление договорами *! | скоро | До 150 виртуальных лицензий ** | — |
| Наименование | Цена | Ограничения | Бонус |
|---|---|---|---|
| IEE 365 | Базовая интеграция | По запросу | Отсутствуют | 4 пакета настройки сущностей |
| IEE 365 | Интеграция с CRM * | По запросу | Отсутствуют | — |
| IEE 365 | Интеграция с Проектами * | По запросу | Отсутствуют | — |
| IEE 365 | Интеграция с ECM * | По запросу | Отсутствуют | — |
| IEE 365 | Интеграция с Управление договорами *! | скоро | Отсутствуют | — |
* — Требуется IEE 365 | Базовая интеграция
! — Дополнительно требуются Интеграция с CRM и Интеграция с ECM
** — Виртуальная лицензия. Рассчитывается как Число привелигированных + Число конкурентных * 2 на сервере ELMA3/4
Пакеты на работы (услуги)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Пакет настройки 5ти сущностей *** | 40 000 ₽ |
| Пакет настройки запуска 5ти процессов **** | 35 000 ₽ |
*** Сущность — объект, документ в ELMA3/4. Реализация Приложения в ELMA365 в стоимость не входит
**** — Реализация БП в ELMA365 в стоимость не входит
